2학년 기초전기전자실험 pspice 질문...

글쓴이2017.05.23 10:42조회 수 1756댓글 8

  • 2
    • 글자 크기

 

20170523_103030.jpg

 

3.png

 

1번째 사진은 실험책에 나와있는 문제이고, 2번째 사진은 제가 회로를 설계한 것입니다. 

(문제에 정확히 기재되어 있지 않은 저항값은 전부 1k로 넣었습니다)

추가적인 전원 없이 직류 전원으로 교류를 만들어 내어서 정현파로 출력해라... 라는 문제입니다.

 

시뮬레이션을 돌릴려고 하는데 제가 모르는게 

1. Rvar(가변저항)의 값을 조절하라고 하는데 어떻게 조절하는지 모르겠다.

2. 어느 곳을 잡아서 그걸 그래프로 나타내야 하는지?(그림에는 Va, Vb, Vc가 없는데

    Va, Vb, Vc가 각각 120도 차이가 나는 것을 확인해라 하는 점) 

 

답변 부탁드립니다. 

  • 2
    • 글자 크기

댓글 달기

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지10 저렴한 개불알꽃 2019.01.26
공지 식물원 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트) - 학생회 관련 게시글, 댓글 가능17 흔한 달뿌리풀 2013.03.04
18623 [레알피누] .2 침울한 제비동자꽃 2018.11.19
18622 [레알피누] .4 민망한 베고니아 2015.04.01
18621 [레알피누] .63 창백한 쇠비름 2018.06.07
18620 [레알피누] .1 피로한 시클라멘 2015.09.07
18619 [레알피누] .5 황송한 개별꽃 2018.10.10
18618 [레알피누] .8 냉정한 붉나무 2017.06.03
18617 [레알피누] .3 힘쎈 동자꽃 2019.01.09
18616 [레알피누] .4 귀여운 클레마티스 2017.07.02
18615 [레알피누] .2 따듯한 귀룽나무 2018.08.13
18614 [레알피누] .7 다부진 은방울꽃 2018.06.20
18613 [레알피누] .13 과감한 노루참나물 2013.03.22
18612 [레알피누] .13 불쌍한 쇠무릎 2016.03.10
18611 [레알피누] .4 겸연쩍은 브룬펠시아 2014.01.29
18610 [레알피누] .3 가벼운 털도깨비바늘 2014.03.20
18609 [레알피누] .1 안일한 큰괭이밥 2016.02.02
18608 [레알피누] .10 괴로운 큰괭이밥 2021.01.13
18607 [레알피누] .2 애매한 개불알꽃 2017.05.15
18606 [레알피누] .4 무거운 메밀 2018.05.17
18605 [레알피누] .4 똥마려운 하늘타리 2018.04.06
18604 [레알피누] .8 어두운 노루참나물 2018.08.30
첨부 (2)
20170523_103030.jpg
349.3KB / Download 0
3.png
15.1KB / Download 0