제가 통계학 공부중에
표본에서의 분산 계산은 분모에 n-1이 적히던데
왜 그런가요?
설명 봐도 이해가 안가요 ㅠㅠ
제가 통계학 공부중에
표본에서의 분산 계산은 분모에 n-1이 적히던데
왜 그런가요?
설명 봐도 이해가 안가요 ㅠㅠ
ㄴ 찾아도 없어요; 왜그런가요? 수치해석때는 자유도 때문이라던데 그것보다는 뭔가 수학적 의미가 있는거 같은데ㅜ 저도 궁굼하네요
제가 배우는 계량분석에서도 나오는건데 이렇게 설명되있네요.
모집단의 분산과 표준편차를 계산할 때는 사례수인 N으로 나누고 있으나 표본의 분산과 표준편차를 계산할 때는 N-1로 나누고 있다. 이것은 모집단에서 크기가 N인 가능한 모든 표본을 무작위로 추출해 표본의 분산을 계산하면 그 값은 모집단의 분산보다 (N-1)/N만큼 적게 나온다. 따라서 표본의 분산을 편이가 없게 만들어주기 위해 N/(N-1)을 곱해주면 결국 분모를 항상 N-1로 나누어 주게 되는 것이다.
ㄴ 굳
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 정보 | 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지3 | 쓰레받기 | 2019.01.26 |
공지 | 가벼운글 | 자유게시판 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트) - 학생회 관련 게시글, 댓글 가능2 | 빗자루 | 2013.03.05 |
6131 | 가벼운글 | [펌] 여자 집단폭행한 (자퇴한)고딩들 공개수배합니다3 | 끼얏호 | 2011.10.23 |
6130 | 질문 | 어??? ㅋㅋㅋ 뭔가 바꼈다 했더니 ..1 | 레필리아 | 2011.10.23 |
6129 | 웃긴글 | 마이피누 로고의 탄생.jpg3 | 빗자루 | 2011.10.23 |
6128 | 가벼운글 | 결국 갔다왔어요3 | 네.. | 2011.10.23 |
6127 | 가벼운글 | 하아.......6 | 꼬마니콜라 | 2011.10.22 |
6126 | 가벼운글 | 오늘 무한도전 보셨나요3 | 통합한국사 | 2011.10.22 |
6125 | 가벼운글 | 중도에서의 스트레스4 | 상어 | 2011.10.22 |
6124 | 가벼운글 | 빨려드는 짤4 | 빗자루 | 2011.10.22 |
6123 | 가벼운글 | 오늘 밥 5끼 먹음여1 | 기웃기웃 | 2011.10.22 |
6122 | 질문 | 오늘 파생상품투자상담사 치신분 있으신가요??5 | 길가던상대생 | 2011.10.22 |
6121 | 가벼운글 | 로또 5천원어치 사서1 | 180훈남 | 2011.10.22 |
6120 | 가벼운글 | 로또 당첨되긴했...2 | AkaMaos | 2011.10.22 |
6119 | 가벼운글 | 하이킥 3 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ2 | 잉여력폭팔 | 2011.10.22 |
질문 | 수학 잘하시는분~~6 | 게살피자 | 2011.10.22 | |
6117 | 가벼운글 | 하루종일2 | 빗자루 | 2011.10.22 |
6116 | 가벼운글 | 로또 열풍이네요 | 얼굴책 | 2011.10.22 |
6115 | 가벼운글 | 오꾸닭 vs 돈치킨1 | 오꾸닭 | 2011.10.22 |
6114 | 가벼운글 | "대학등록금, 매년 2000억 무이자 대출"..외환노조 깜짝발표1 | 꽃을든낭자 | 2011.10.22 |
6113 | 가벼운글 | 이번에 로또 당첨금 쩐다해서2 | 스맛 | 2011.10.22 |
6112 | 질문 | 술을 마시는 이유는?5 | 다비치 | 2011.10.22 |
댓글 달기