접수번호 (비조합원) | 도서명 | 책가격 (정가) | 책가격 (판매가) | 비고 |
1 | 일반물리학 | 26,000 | 13,000 |
|
2 | Introduction to Academic Writing | 16,000 | 8,000 |
|
3 | 교육사회학총론 | 19,000 | 9,000 |
|
4 | 창의적사고와 글쓰기 | 17,000 | 8,000 |
|
5 | 언어와 사회, 그리고 문화 | 15,000 | 7,000 |
|
6 | 생동하는 지구 | 35,000 | 15,000 |
|
7 | ventures4 | 15,000 | 7,000 |
|
8 | ventures3 | 15,000 | 7,000 |
|
9 | 생활미생물학 | 18,000 | 8,000 |
|
10 | 환경지질학 | 39,000 | 19,000 |
|
11 | 관광학개론 | 19,000 | 8,000 |
|
12 | 환경심리학 | 20,000 | 10,000 |
|
13 | 성격심리학 | 28,000 | 14,000 |
|
14 | 플래시~게임프로그래밍 | 15,000 | 5,000 |
|
15 | Access 2007 | 10,000 | 3,000 |
|
16 | 열린생각과 말하기 | 17,000 | 8,000 |
|
17 | ventures3 | 15,000 | 7,000 |
|
18 | Oxford Living GRAMMAR | 18,000 | 9,000 |
|
19 | 창의적사고와글쓰기 | 17,000 | 8,000 |
|
20 | 행성지구학 | 20,000 | 10,000 |
|
접수번호 (비조합원) | 도서명 | 책가격 (정가) | 책가격 (판매가) | 비고 |
21 | 창의적사고와 글쓰기 | 17,000 | 5,000 |
|
22 | 파워포인트 2007 | 19,800 | 9,000 |
|
23 | 시민을 위한 부산의 역사 | 12,000 | 6,000 |
|
24 | 시민을 위한 부산의 역사 | 12,000 | 6,000 |
|
25 | 열린생각과말하기 | 16,000 | 8,000 |
|
26 | 알기쉬운 개인 컴퓨터 보안 | 18,000 | 9,000 |
|
27 | Engineering ELeciromagnetic | 37,000 | 18,000 |
|
28 | 눈이 번쩍 띄는 창의력 | 12,000 | 6,000 |
|
29 | 신호 및 시스템 | 30,000 | 15,000 |
|
30 | 리더십 개발과 훈련 | 25,000 | 12,000 |
|
31 | 공학윤리 | 22,000 | 10,000 |
|
32 | Adobe photo shop cs4 | 23,000 | 10,000 |
|
33 | 한국의 문화유산 | 12,000 | 6,000 |
|
34 | 생활미생물학 | 18,000 | 7,000 |
|
35 | 생활과 경제 | 15,000 | 7,000 |
|
36 | 오피스활용 마스터하기 한글, 엑셀, 파워포인트2010 | 25,000 | 12,000 |
|
37 | 정치학 개론 (권력과 선택) | 29,000 | 10,000 |
|
38 | 리더십 개발과 훈련 | 25,000 | 12,000 |
|
39 | Amical | 34,000 | 16,000 |
|
40 | ventures3 | 30,000 | 15,000 |
|
접수번호 (비조합원) | 도서명 | 책가격 (정가) | 책가격 (판매가) | 비고 |
41 | 열린생각과 말하기 | 16,000 | 7,000 |
|
42 | 노년학개론 | 17,000 | 8,000 |
|
43 | 매스커뮤니케이션과 이론 | 22,000 | 11,000 |
|
44 | 인터넷 및 개인용 컴퓨터 활용대비 컴퓨터보안 바로알기 | 15,000 | 7,500 |
|
45 | 문화와 생활중심의 역사읽기 한국인의 생활사 | 15,000 | 7,500 |
|
46 | 경선식의 word sponge | 27,500 | 12,000 |
|
47 | PAGODA SLE LEVEL 3 | 15,000 | 5,000 |
|
48 | PAGODA SLE IA | 10,000 | 5,000 |
|
49 | 영시강 토익 Basic L/C (CD포함) | 15,000 | 6,000 |
|
50 | 영시강 통익 Basic R/C | 13,000 | 6,000 |
|
51 | 따라하면서 배우는 Visual Basic | 15,000 | 7,000 |
|
52 | 커뮤니케이션 학이란 무엇인가 | 19,500 | 10,000 |
|
53 | 근대 사회경제 사상의 탐구 | 18,000 | 9,000 |
|
54 | 서양 음악사 100장면 (1) | 18,000 | 9,000 |
|
55 | 인간생물학 | 10,000 | 5,000 |
|
56 | 사회심리학 | 37,000 | 11,000 |
|
57 | 컴퓨터보안 바로알기 | 15,000 | 6,000 |
|
58 | 컴퓨터보안 바로알기 | 15,000 | 6,000 |
|
59 | 국제해양법 | 30,000 | 7,000 |
|
60 | ADOBE FLASH CS3 | 25,000 | 11,000 |
|
접수번호 (비조합원) | 도서명 | 책가격 (정가) | 책가격 (판매가) | 비고 |
41 | 열린생각과 말하기 | 16,000 | 7,000 |
|
42 | 노년학개론 | 17,000 | 8,000 |
|
43 | 매스커뮤니케이션과 이론 | 22,000 | 11,000 |
|
44 | 인터넷 및 개인용 컴퓨터 활용대비 컴퓨터보안 바로알기 | 15,000 | 7,500 |
|
45 | 문화와 생활중심의 역사읽기 한국인의 생활사 | 15,000 | 7,500 |
|
46 | 경선식의 word sponge | 27,500 | 12,000 |
|
47 | PAGODA SLE LEVEL 3 | 15,000 | 5,000 |
|
48 | PAGODA SLE IA | 10,000 | 5,000 |
|
49 | 영시강 토익 Basic L/C (CD포함) | 15,000 | 6,000 |
|
50 | 영시강 통익 Basic R/C | 13,000 | 6,000 |
|
51 | 따라하면서 배우는 Visual Basic | 15,000 | 7,000 |
|
52 | 커뮤니케이션 학이란 무엇인가 | 19,500 | 10,000 |
|
53 | 근대 사회경제 사상의 탐구 | 18,000 | 9,000 |
|
54 | 서양 음악사 100장면 (1) | 18,000 | 9,000 |
|
55 | 인간생물학 | 10,000 | 5,000 |
|
56 | 사회심리학 | 37,000 | 11,000 |
|
57 | 컴퓨터보안 바로알기 | 15,000 | 6,000 |
|
58 | 컴퓨터보안 바로알기 | 15,000 | 6,000 |
|
59 | 국제해양법 | 30,000 | 7,000 |
|
60 | ADOBE FLASH CS3 | 25,000 | 11,000 |
|
접수번호 (비조합원) | 도서명 | 책가격 (정가) | 책가격 (판매가) | 비고 |
60-1 | 토마토 600 | 10,000 | 4,000 |
|
61 | 운동과 영양 | 18,000 | 8,000 |
|
62 | 멀티미디어 이해와 활용 | 17,000 | 7,000 |
|
63 | 인지 심리학 | 22,000 | 10,000 |
|
64 | Introduction to Programming with JAVA | 32,000 | 15,000 |
|
65 | Introduction to LINEAR ALGEBRA | 32,000 | 15,000 |
|
66 | Discrete and combinatorial mathematics | 45,000 | 22,500 |
|
67 | ventures4 | 15,000 | 7,500 |
|
68 | plating with C | 22,000 | 11,000 |
|
69 | 마이어스의 심리학개론 8판 | 17,000 | 13,500 |
|
70 | 화학의 세계 12판 | 33,000 | 16,500 |
|
71 | PBL을 위한 공학윤리 | 20,000 | 10,000 |
|
72 | 파스터톤의 일반화학 | 38,000 | 19,000 |
|
73 | Q: skill for success Reading and Writing 2 | 15,000 | 7,500 |
|
74 | Q: skill for success Reading and Writing 5 | 17,500 | 8,000 |
|
75 | 사회학이론의 형성(개정판) | 17,000 | 8,000 |
|
76 | 패션과 이미지 메이킹 | 18,000 | 8,500 |
|
77 | 한국의 문학사상 | 11,000 | 5,000 |
|
78 | 음악과 정치 | 12,000 | 5,500 |
|
79 | 열린 생각과 말하기 | 16,000 | 7,000 |
|
접수번호 (비조합원) | 도서명 | 책가격 (정가) | 책가격 (판매가) | 비고 |
80 | 열린 생각과 말하기 | 16,000 | 6,500 |
|
81 | 일반물리학 halliday 8판 | 25,000 | 5,000 |
|
82 | 마스터톤의 일반화학 6판 | 36,000 | 10,000 |
|
83 | 한자능력검정시험 3급 Ⅱ (어문희) | 12,000 | 6,000 |
|
84 | 영화와 영화축제 | 20,000 | 5,000 |
|
85 | 긍정심리학 | 20,000 | 8,000 |
|
86 | 일반물리학 | 26,000 | 13,000 |
|
87 | 일반물리학 | 26,000 | 13,000 |
|
88 | 독일영상문화 | 12,000 | 6,000 |
|
89 | 교직실무 | 18,000 | 9,000 |
|
90 | ADOBE PREMIERE PRO CS3 | 20,000 | 6,000 |
|
91 | 러시아어첫걸음 | 12,000 | 5,000 |
|
92 | 논리학의 기초 | 15,000 | 4,000 |
|
93 | 한국지성사의 흐름 | 13,000 | 6,500 |
|
94 | 기초 미적분학 | 13,000 | 6,500 |
|
95 | 미생물생태학 | 17,000 | 8,500 |
|
96 | 컴퓨터 보안 바로 알기 | 20,000 | 10,000 |
|
97 | 긍정심리학 | 20,000 | 10,000 |
|
98 | Principle of Genetics | 45,000 | 20,000 |
|
99 | Discourse | 29,000 | 13,000 |
|
접수번호 (비조합원) | 도서명 | 책가격 (정가) | 책가격 (판매가) | 비고 |
100 | 독일문학사 | 10,000 | 5,000 |
|
101 | 진로와 취업워크북 | 15,000 | 6,000 |
|
102 | 동역학 | 33,000 | 15,000 |
|
103 | 301句로 끝내는 중국어회화 上 | 10,000 | 5,000 |
|
104 | 21세기와 교양한자 | 15,000 | 7,000 |
|
105 | 新 신공약 중국어 | 17,000 | 8,000 |
|
106 | 新步步高 중국어 94 일상생활편 | 14,800 | 7,000 |
|
107 | 新步步高 중국어 94 사회문화편 | 14,800 | 7,000 |
|
108 | Adobe photo shop cs4 | 23,000 | 10,000 |
|
접수번호 (조합원용) | 도서명 | 책가격 (정가) | 책가격 (판매가) | 비고 |
1 | 신보보고 중국어 94 <사회문화편> | 14,300 | 7,000 |
|
2 | 新 설한어 上 | 12,000 | 6,000 |
|
3 | 전자기학 | 23,000 | 13,000 |
|
4 | 글쓰기와 발표하기 | 15,000 | 7,000 |
|
5 | 황의종의 우리음악이야기 | 11,000 | 5,500 |
|
6 | 세계 선사문화의 이해 | 25,000 | 12,500 |
|
7 | 성공전략협상 | 16,000 | 8,000 |
|
8 | 새로운 교육 사회학 총론 | 19,000 | 9,500 |
|
9 | 알기쉬운 개인컴퓨터보안 | 18,000 | 9,000 |
|
10 | 시나공 토익 VOCA | 14,000 | 6,000 |
|
11 | 이익훈 토익 PART 1,2,3,4 | 14,900 | 6,000 |
|
12 | 과년도 문제중심의 전기기사 실기 | 33,000 | 15,000 |
|
13 | 新 HSK 6급 한권으로 끝내기 | 28,000 | 14,000 |
|
14 | 에듀스 SSAT ARMORED PACK | 29,000 | 14,000 |
|
15 | ETS TOEIC Speaking | 22,000 | 8,000 |
|
16 | Hord to NEW OPIC 기본편 | 19,800 | 7,000 |
|
17 | C++ 프로그래밍 | 22,000 | 10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
댓글 달기