질문

기초통계학 문제인데요..

립밤밤2020.05.01 18:08조회 수 211댓글 2

  • 1
    • 글자 크기

제품 xx개가 정품일 확률이 aa%인데 짝퉁이 ☆☆개 이하일 확률은? 풀이를 p에 0. aa넣기전에  1 - 0.aa를 해야하나요? 공식을 모르겠네요. 도와주시면 감사하겠습니다ㅠ20200501_171721.png

 

  • 1
    • 글자 크기

댓글 달기

번호 분류 제목 글쓴이 날짜
공지 정보 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지3 쓰레받기 2019.01.26
공지 가벼운글 자유게시판 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트) - 학생회 관련 게시글, 댓글 가능2 빗자루 2013.03.05
6064 질문 .2 심플 2013.07.25
6063 진지한글 .1 classysnob 2017.02.01
6062 진지한글 .4 kds 2013.10.16
6061 가벼운글 .1 아구몬 2014.10.13
6060 질문 .2 루찌 2016.05.19
6059 분실/습득 .1 또라잉이잉 2017.08.22
6058 진지한글 .14 biz.H 2017.12.03
6057 가벼운글 .1 맛집많이알아갑니다 2015.09.19
6056 진지한글 .1 잠못이루는밤 2013.06.18
6055 질문 .3 Cnp 2017.06.19
6054 질문 .4 봉디 2016.06.27
6053 질문 .1 양파33 2019.10.14
6052 질문 .15 블루밍 2018.08.04
6051 질문 .1 연필 2014.12.29
6050 질문 .4 안녕하신지 2019.04.12
6049 질문 .1 ㄱㄱㄱ 2016.02.16
6048 질문 .1 바람개비 2016.12.13
6047 질문 .12 뀨12345 2015.01.17
6046 질문 .7 엉덩이통통 2016.12.18
6045 진지한글 .1 tree 2013.11.15
첨부 (1)
20200501_171721.png
10.9KB / Download 0