2016년 대학별 로스쿨 진학현황

글쓴이2016.10.08 18:09조회 수 3649댓글 13

  • 1
    • 글자 크기
pusanu-567833-original-000.jpg : 2016년 대학별 로스쿨 진학현황울학교는 신기한게 성대 1명빼고는 모두 자대 Or 낮은 대학 로스쿨을 갓네요
부산대가 인원수가 많은편인데 로스쿨은 많이 안가나보군요
  • 1
    • 글자 크기

댓글 달기

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지10 저렴한 개불알꽃 2019.01.26
공지 식물원 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트) - 학생회 관련 게시글, 댓글 가능17 흔한 달뿌리풀 2013.03.04
162008 .8 냉정한 명아주 2018.11.13
162007 .3 수줍은 천일홍 2018.04.11
162006 .2 다친 깽깽이풀 2017.11.19
162005 .1 바보 좀쥐오줌 2019.10.30
162004 .9 억쎈 삼백초 2018.05.25
162003 .9 재수없는 개비자나무 2018.10.28
162002 .31 느린 노랑물봉선화 2018.05.17
162001 .2 쌀쌀한 구기자나무 2017.08.07
162000 .1 밝은 까치박달 2016.08.01
161999 .9 발랄한 접시꽃 2018.07.30
161998 .12 어설픈 꼭두서니 2019.11.23
161997 .3 개구쟁이 꾸지뽕나무 2019.03.06
161996 .13 안일한 애기부들 2016.04.30
161995 .2 난쟁이 호박 2019.03.07
161994 .6 황홀한 고로쇠나무 2016.04.25
161993 .28 육중한 털쥐손이 2020.06.17
161992 .5 수줍은 풍선덩굴 2014.05.27
161991 .8 허약한 메타세쿼이아 2020.09.26
161990 .10 아픈 백정화 2019.06.16
161989 .9 난쟁이 산철쭉 2019.01.05
첨부 (1)
pusanu-567833-original-000.jpg
331.4KB / Download 13