회로문제 갈켜주실 용자분.. 굽신굽신

글쓴이2013.03.17 22:35조회 수 1297댓글 10

  • 1
    • 글자 크기


ㅋㅌㅊ.png
ㅋㅌㅊ.png

 

이 회로 유형을 첨봐서 그런데 이 회로는 어떻게 해석해야하는 건가요? ㄷㄷ

가르쳐주시면 감사하겠습니다..

 

I[20K옴], V[20K옴], W[20K옴] 을 구하는 것이에요

문제를 어떻게 푸느냐 보다는 저 그래프가 생소해서 어떤 회로인지 설명좀 부탁드려요

  • 1
    • 글자 크기

댓글 달기

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지10 저렴한 개불알꽃 2019.01.26
공지 식물원 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트) - 학생회 관련 게시글, 댓글 가능17 흔한 달뿌리풀 2013.03.04
163786 .11 겸손한 산뽕나무 2018.04.07
163785 .25 정중한 쇠고비 2019.02.18
163784 .5 큰 쉬땅나무 2019.02.27
163783 .7 바보 부겐빌레아 2015.01.06
163782 .11 진실한 졸방제비꽃 2017.09.20
163781 .1 초조한 홀아비꽃대 2017.01.26
163780 .6 외로운 대왕참나무 2017.01.31
163779 .5 질긴 쇠물푸레 2018.03.02
163778 .8 밝은 좀씀바귀 2018.12.26
163777 .2 병걸린 풀협죽도 2017.08.02
163776 .2 다부진 대추나무 2014.01.31
163775 .2 멋진 땅빈대 2020.01.21
163774 .8 상냥한 석잠풀 2017.07.14
163773 .2 병걸린 긴강남차 2017.12.09
163772 .28 겸연쩍은 환삼덩굴 2019.06.03
163771 .13 미운 물배추 2018.12.08
163770 .2 따듯한 꽃개오동 2014.07.04
163769 .7 초연한 자귀나무 2020.05.17
163768 .8 유쾌한 매화말발도리 2017.12.29
163767 .21 행복한 돌콩 2018.04.11
첨부 (1)
ㅋㅌㅊ.png
14.3KB / Download 17