회로이론 질문이요

글쓴이2017.05.01 21:09조회 수 460댓글 2

  • 2
    • 글자 크기
SmartSelectImage_2017-05-01-20-56-23.png : 회로이론 질문이요SmartSelectImage_2017-05-01-21-06-06.png : 회로이론 질문이요사진에서 입력임피던스 구할때요
다른건 이해가되는데 Zin에서 3.75가 어디서 나온지 이해가안돼요 ㅠㅠ 도와주십쇼 ㅠ
  • 2
    • 글자 크기

댓글 달기

번호 제목 글쓴이 날짜
공지 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지10 저렴한 개불알꽃 2019.01.26
공지 식물원 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트) - 학생회 관련 게시글, 댓글 가능17 흔한 달뿌리풀 2013.03.04
166305 ,8 해맑은 노루귀 2018.06.16
166304 ,9 난쟁이 루드베키아 2016.04.27
166303 ,3 신선한 인동 2019.08.08
166302 ,5 도도한 수련 2019.05.11
166301 ,5 질긴 털머위 2017.06.18
166300 ,,2 빠른 머위 2017.08.16
166299 ,,6 침착한 마타리 2013.09.23
166298 ,,,42 정중한 낙우송 2014.06.10
166297 ,,,15 멍한 닥나무 2013.08.28
166296 ,.32 찬란한 메타세쿼이아 2018.04.20
166295 ,.2 눈부신 머위 2016.11.02
166294 -11 발냄새나는 꽝꽝나무 2014.11.17
166293 -1 해박한 익모초 2015.11.18
166292 -14 참혹한 부들 2018.02.15
166291 -13 병걸린 풍선덩굴 2014.04.10
166290 -6 잘생긴 푸조나무 2017.06.25
166289 -3 안일한 먹넌출 2017.12.15
166288 -11 싸늘한 단풍마 2018.04.27
166287 -21 고고한 새콩 2020.07.27
166286 -5 똑똑한 괭이밥 2013.12.17
첨부 (2)
SmartSelectImage_2017-05-01-20-56-23.png
428.5KB / Download 0
SmartSelectImage_2017-05-01-21-06-06.png
68.6KB / Download 0