문과
경영학과 | 1.78 |
행정학과 | 1.85 |
무역학부 | 1.86 |
경제학부 | 1.88 |
심리학과 | 1.91 |
공공정책학부 | 1.93 |
신문방송학과 | 1.94 |
사회학과 | 2.00 |
중어중문학과 | 2.00 |
언어정보학과 | 2.02 |
관광컨벤션학과 | 2.02 |
영어영문학과 | 2.03 |
정치외교학과 | 2.04 |
독어독문학과 | 2.07 |
식품영양학과(인문사회계) | 2.08 |
실내환경디자인학과 (인문사회계) |
2.08 |
일어일문학과 | 2.08 |
문헌정보학과 | 2.09 |
예술문화영상학과 | 2.09 |
아동가족학과 | 2.11 |
사회복지학과 | 2.12 |
사학과 | 2.13 |
의류학과(인문사회계) | 2.16 |
철학과 | 2.16 |
국어국문학과 | 2.18 |
고고학과 | 2.19 |
불어불문학과 | 2.20 |
노어노문학과 | 2.22 |
한문학과 식품자원경제학과 |
2.22 2.48 |
디자인학과 (디자인앤테크놀로지전공) |
2.49 |
스포츠과학부 |
3.14
|
사범대학-문과
역사교육과 | 1.79 |
유아교육과 | 1.90 |
영어교육과 | 1.90 |
특수교육과 | 1.96 |
국어교육과 | 1.98 |
교육학과 | 2.08 |
지리교육과 | 2.08 |
독어교육과 | 2.10 |
일반사회교육과 | 2.13 |
윤리교육과 | 2.13 |
불어교육과 | 2.15 |
이과
의예과 | 1.12 |
치의학전문대학원 (학ㆍ석사통합과정) |
1.32 |
한의학전문대학원 (학ㆍ석사통합과정) |
1.41 |
기계공학부 | 1.85 |
화공생명.환경공학부 | 1.88 |
생명과학과 | 1.89 |
전자공학과 | 2.03 |
화학과 | 2.07 |
전기컴퓨터공학부 | 2.09 |
항공우주공학과 | 2.19 |
분자생물학과 | 2.20 |
수학과 | 2.23 |
재료공학부 | 2.24 |
산업공학과 | 2.26 |
통계학과 | 2.27 |
간호학과 | 2.27 |
고분자공학과 | 2.29 |
실내환경디자인학과 (자연계) |
2.29 |
유기소재시스템공학과 | 2.34 |
미생물학과 | 2.36 |
나노메카트로닉스공학과 | 2.48 |
물리학과 | 2.54 |
건설융합학부 | 2.57 |
대기환경과학과 | 2.57 |
조선해양공학과 | 2.58 |
광메카트로닉스공학과 | 2.59 |
식품영양학과(자연계) | 2.65 |
나노에너지공학과 | 2.68 |
지질환경과학과 | 2.70 |
해양학과 | 2.71 |
의류학과(자연계) | 2.75 |
IT응용공학과 | 2.79 |
바이오산업기계공학과 | 2.79 |
식물생명과학과 | 2.88 |
식품공학과 | 2.94 |
동물생명자원과학과 | 2.95 |
바이오소재과학과 | 2.96 |
바이오환경에너지학과 | 3.02 |
생명환경화학과 | 3.07 |
조경학과 | 3.35 |
원예생명과학과 | 3.38 |
사범대학-이과
수학교육과 | 1.96 |
생물교육과 | 2.08 |
지구과학교육과 | 2.08 |
물리교육과 | 2.39 |
화학교육과 | 2.48 |
*입시자료실 뒤지다가 정리 한번 해봤습니다
*사범대는 반영 방식이 다르므로 따로 정리했습니다
댓글 달기