출처 : 입학처 홈페이지입니다. (수능평균)
1. 의예과 - 742.24 (1.18등급)
2. 치의학 학석사통합과정 - 734.60 (1.37등급)
3. 한의학 학석사통합과정 - 731.11 (1.50등급)
4. 기계공학부 - 712.84 (1.94등급)
5. 화공생명환경공학부 - 710.07 (2.09등급)
6. 전자공학과 - 710.00 (2.07등급)
7. 생명과학과 - 705.17 (2.28등급)
8. 전기컴퓨터공학부 - 704.17 (2.24등급)
9. 통계학과 - 703.06 (2.30등급)
10. 항공우주공학과 - 702.97 (2.36등급)
11. 재료공학부 - 701.02 (2.42등급)
12. 고분자공학과 - 700.59 (2.40등급)
13. 분자생물학과 - 700.48 (2.46등급)
14. 간호학과 - 698.42 (2.49등급)
15. 유기소재시스템공학과 - 697.68 (2.46등급)
16. 화학과 - 697.35 (2.50등급)
17. 산업공학과 - 696.95 (2.60등급)
18. 수학과 - 696.39 (2.55등급)
19. 건설융합학부 - 694.34 (2.64등급)
20. 대기환경과학과 - 692.72 (2.68등급)
21. 나노메카트로닉스공학과 - 692.29 (2.78등급)
22. 미생물학과 - 691.90 (2.71등급)
23. 물리학과 - 691.53 (2.76등급)
24. 조선해양공학과 - 689.78 (2.79등급)
25. 지질환경과학과 - 689.64 (2.80등급)
26. 해양학과 - 687.79 (2.83등급)
27. 나노에너지공학과 - 687.61 (2.85등급)
28. 광메카트로닉스공학과 - 686.65 (2.86등급)
화학교육과 - (2.35등급 / 633.33)
수학교육과 - (2.25등급 / 631.62)
생물교육과 - (2.34등급 / 631.59)
지구과학교육과 - (2.50등급 / 629.47)
물리교육과 - (2.69등급 / 625.29)
실내환경디자인학과자연 - (2.96등급)
의류학과자연 - (3.13등급)
식품영양학과자연 - (3.50등급)
IT응용공학과 - (2.98등급 / 707.72)
바이오소재과학과 - (3.13등급 / 703.27)
바이오환경에너지학과 - (3.12등급 / 701.83)
동물생명자원과학과 - (3.06등급 / 701.11)
생명환경화학과 - (3.14등급 / 700.99)
식물생명과학과 - (3.05등급 / 698.37)
원예생명과학과 - (3.29등급 / 694.46)
바이오산업기계공학과 - (3.32등급 / 694.20)
식품공학과 - (3.40등급 / 694.01)
조경학과 - (3.30등급 / 691.88)
댓글 달기