.
.
.
올해 2차 부분합격 했는데 내년까지 공부할 생각하면 참 막막하네요ㅜ
(2과목 더 붙으면 되니 뭐.. 열심히 해야겠지만요)
p.s 올해 CPA 합격률은 28.92%였답니다 (3451명 지원 998명 합격)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지3 | 똑똑한 개불알꽃 | 2019.01.26 |
공지 | 사랑학개론 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트)6 | 나약한 달뿌리풀 | 2013.03.04 |
88 | 마이러버 질문이요..10 | 자상한 골담초 | 2012.09.16 |
87 | 더 이상의 뻘글은 익게의 지배자인 내가 용서치않는다10 | 한심한 참회나무 | 2012.09.16 |
86 | 제가 생각하는 밀양캠퍼스는 이게 절대아니죠...3 | 현명한 단풍취 | 2012.09.16 |
85 | 미필자도 마이러버 해도 됩니까?8 | 부자 담배 | 2012.09.16 |
84 | 휴학에 대해서3 | 부자 털진득찰 | 2012.09.15 |
83 | 서울대 미달.. 충격적..8 | 외로운 수리취 | 2012.09.12 |
82 | 부산대 수시 경쟁률 7.49대 1 대폭 상승28 | 초라한 참골무꽃 | 2012.09.11 |
81 | 대한민국에서 성공하기 위한 요건 ?9 | 빠른 가시오갈피 | 2012.09.10 |
80 | 인문대 효학정 계신 분이나 아시는 분???1 | 창백한 현호색 | 2012.09.09 |
79 | 학생지원시스템 안들어가져요??6 | 뛰어난 쑥갓 | 2012.09.08 |
78 | 카톡하면서 이런 경험들.18 | 육중한 은방울꽃 | 2012.09.08 |
77 | 부산대가 그렇게 좋으세요??46 | 게으른 물박달나무 | 2012.09.07 |
76 | 학교에 토론하는 장이 많아 졌으면 하는 바람입니다.3 | 재미있는 바랭이 | 2012.09.06 |
75 | 자게에 직선제 폐지하는거 까는 총학글보고 느낀점14 | 재미있는 바랭이 | 2012.09.06 |
74 | 무리한 학과 확장도 학교 순위 떨어지는 데 한몫한듯.4 | 냉정한 산국 | 2012.09.06 |
73 | .27 | 부지런한 쉬땅나무 | 2012.09.06 |
72 | CPA 부분합격 ㅜㅜ33 | 활동적인 솔나물 | 2012.09.05 |
.12 | 불쌍한 떡신갈나무 | 2012.09.05 | |
70 | 자기 얼굴에 침 뱉는 사람들이 왜 이렇게 많은거죠?13 | 도도한 철쭉 | 2012.09.05 |
69 | 글읽으니 타과 공격하시는 분들이 많네요26 | 의젓한 가지 | 2012.09.05 |
댓글 달기