콥 더글라스 생산함수가 Y= A * K^a * L^1-a 로 주어지고 경제가 균형성장경로에 있을때
(1) 1인당 산출량 (y)와 1인당 자본량 (k)의 값을 구하는 거구요
(2) 저축율과 노동력 증가율이 증가하고 기술진보가 일어나는 경우 균형성장경로에서 1인당 산출량과 1인당 자본량을 어떻게 변하는가?
첨부된 사진에 풀어놓은 해설이 이해가 안가네요...어디까지가 1번이고 어디까지가 2번인거죠
콥 더글라스 생산함수가 Y= A * K^a * L^1-a 로 주어지고 경제가 균형성장경로에 있을때
(1) 1인당 산출량 (y)와 1인당 자본량 (k)의 값을 구하는 거구요
(2) 저축율과 노동력 증가율이 증가하고 기술진보가 일어나는 경우 균형성장경로에서 1인당 산출량과 1인당 자본량을 어떻게 변하는가?
첨부된 사진에 풀어놓은 해설이 이해가 안가네요...어디까지가 1번이고 어디까지가 2번인거죠
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | 욕설/반말시 글쓰기 권한 영구 정지10 | 저렴한 개불알꽃 | 2019.01.26 |
공지 | 식물원 이용규칙 (2018/09/30 최종 업데이트) - 학생회 관련 게시글, 댓글 가능17 | 흔한 달뿌리풀 | 2013.03.04 |
경제학도님들 ㅠㅠ 질문요1 | 우아한 꿀풀 | 2015.07.15 | |
52875 | 순버 학생요금 얼마에요?2 | 싸늘한 머위 | 2015.07.15 |
52874 | 탈색해보신분!6 | 엄격한 일본목련 | 2015.07.15 |
52873 | 전과 발표 언제나나요?1 | 적절한 딸기 | 2015.07.15 |
52872 | 공대생들 대기업 가믄 뭐하나요?11 | 발냄새나는 벌개미취 | 2015.07.15 |
52871 | 기계공학과 2학년 겨울방학8 | 보통의 양지꽃 | 2015.07.15 |
52870 | 금정 저녁 몇시부터 먹을 수 있나요??2 | 겸연쩍은 서어나무 | 2015.07.15 |
52869 | 소득분위 국장ㅡㅡ5 | 못생긴 분단나무 | 2015.07.15 |
52868 | 부대앞에 장사 잘 되는 술집9 | 활동적인 애기나리 | 2015.07.15 |
52867 | 농협이나 하나은행으로 등록금내시는분들!1 | 다부진 지칭개 | 2015.07.15 |
52866 | 하루하루 어떻게 옷 정해서 입으세요??5 | 상냥한 라벤더 | 2015.07.15 |
52865 | .5 | 유별난 가시오갈피 | 2015.07.15 |
52864 | 소득순위나오고 성적안되는분자르는건가요 아니면 다걸러내고 소득분위발표인가요2 | 현명한 엉겅퀴 | 2015.07.15 |
52863 | 경성학교 사라진 소녀들 보신 분!13 | 도도한 변산바람꽃 | 2015.07.15 |
52862 | 방학 중 근로 | 키큰 사마귀풀 | 2015.07.15 |
52861 | 국가장학금 소득분위 | 답답한 감자 | 2015.07.14 |
52860 | 실시간검색순위 국장2 | 고상한 으름 | 2015.07.14 |
52859 | 복학생 교내근로 신청 질문좀 드립니다!2 | 어설픈 떡신갈나무 | 2015.07.14 |
52858 | 소비자 고발 가능한 상황인가요?6 | 보통의 보리 | 2015.07.14 |
52857 | 국가근로? 도자위?2 | 병걸린 노랑어리연꽃 | 2015.07.14 |
댓글 달기