1. 공공정책학부 : 1.85등급 (637.24)
2. 경영학과 : 1.95등급 (634.78)
3. 경제학부 : 1.97등급 (634.49)
4. 관광컨벤션학과 : 1.93등급 (634.45)
5. 신문방송학과 : 2.02등급 (634.01)
6. 행정학과 : 2.05등급 (632.22)
7. 무역학부 : 2.10등급 (630.98)
8. 심리학과 : 2.03등급 (630.87)
9. 정치외교학과 : 2.15등급 (629.36)
10. 영어영문학과 : 2.15등급 (629.06)
11. 중어중문학과 : 2.25등급 (627.30)
12. 사회학과 : 2.19등급 (626.94)
13. 문헌정보학과 : 2.20등급 (626.30)
14. 사학과 : 2.18등급 (625.59)
15. 사회복지학과 : 2.29등급 (625.21)
16. 언어정보학과 : 2.19등급 (624.88)
17. 실내환경디자인학과 : 2.40등급 (622.96)
18. 예술문화영상학과 : 2.30등급 (622.06)
19. 불어불문학과 : 2.44등급 (621.92)
20. 일어일문학과 : 2.24등급 (621.86)
21. 독어독문학과 : 2.34등급 (621.59)
22. 노어노문학과 : 2.45등급 (621.33)
23. 식품영양학과 : 2.38등급 (621.31)
24. 철학과 : 2.27등급 (620.22)
25. 아동가정학과 : 2.27등급 (619.71)
26. 고고학과 : 2.43등급 (619.52)
27. 한문학과 : 2.47등급 (618.81)
28. 의류학과 : 2.44등급 (617.81)
29. 식품자원경제학과 : 2.65등급 (611.60)
30. 국어국문학과 : 2.70등급 (610.75)
<사범대 전형방식다름 >
1. 국어교육과 : 1.99등급
2. 역사교육과 : 2.07등급
3. 교육학과, 윤리교육과 : 2.09등급
4. 유아교육과 : 2.11등급
5. 지리교육과 : 2.13등급
6. 일반사회교육과 : 2.21등급
7. 특수교육과 : 2.23등급
8. 독어교육과 : 2.27등급
9. 불어교육과 : 2.33등급
10. 영어교육과 : 2.80등급
댓글 달기